GjengangerenSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gudim, Fam Christina 1981 | 1394 Nesbru | 245 238 | 0 | 83 481 |
| 10 | Lande, Thomas Frede 1966 | 0781 Oslo | 10 758 059 | 7 471 640 | 5 982 550 |
| 10 | Hagen, Knut Petter 1957 | 3127 Tønsberg | 476 043 | 0 | 179 708 |
| 9 | Olsen, Inge 1968 | 3186 Horten | 5 266 060 | 14 877 | 1 494 009 |
| 8 | Lund, Jack Ragnar 1945 | 3189 Horten | 5 181 569 | 243 709 164 | 4 557 822 |
| 6 | Nystuen, Jan Petter 1959 | 3400 Lier | 1 047 456 | 0 | 482 833 |
| 6 | Skog, Anita Eggen 1975 | 3179 Åsgårdstrand | 247 318 | 518 282 | 83 151 |
| 5 | Røgeberg, Lisa Merete 1964 | 3179 Åsgårdstrand | 9 978 753 | 524 635 | 2 807 671 |
| 4 | Norman-Larsen, Brit 1945 | 3187 Horten | 1 756 504 | 0 | 497 597 |
| 4 | Johansen, Anette 1992 | 3370 Vikersund | 5 415 | 0 | 0 |
| 4 | Kenaliev, Rushan Feimov 1981 | 0475 Oslo | 177 684 | 34 927 | 60 077 |
| 4 | Opdahl, Brith 1949 | 3188 Horten | 296 653 | 1 137 391 | 106 725 |
| 4 | Martinsen, Renate Marlen Rognan 1980 | 3121 Nøtterøy | 277 188 | 0 | 81 662 |
| 4 | Olafsen, Bjørn Einar 1966 | 3189 Horten | 962 074 | 0 | 362 079 |
| 4 | Engejordet, Inger Hilda 1961 | 1420 Svartskog | 303 045 | 566 238 | 105 235 |
| 3 | Mellingsæter, Trond 1990 | 3236 Sandefjord | 827 | 22 822 | 0 |
| 3 | Bochelie, Aksel Joachim 1982 | 3187 Horten | 201 697 | 0 | 71 909 |
| 3 | Hjemmen, Fatimah Azhraa Hanne Kristin 1971 | 3482 Tofte | 127 774 | 0 | 12 746 |
| 3 | Klyve, Hans Didrik 1957 | 3420 Lierskogen | 395 429 | 0 | 153 938 |
| 3 | Gregersen, Jorunn Elisabeth 1939 | 3187 Horten | 3 549 012 | 27 267 346 | 1 279 582 |
| 3 | Grønnhaug, Ida Marie 1988 | 0688 Oslo | 136 746 | 28 953 | 43 588 |
| 3 | Aasland, Rune 1948 | 4312 Sandnes | 1 866 399 | 0 | 913 979 |
| 3 | Ratjen, Camilla Magdalena 1978 | 3184 Borre | 8 067 228 | 4 732 453 | 2 291 543 |
| 3 | Lærum, Geir 1966 | Sverige | 0 | 63 | 0 |
| 3 | Sørensen, Carina 1984 | 0559 Oslo | 59 373 | 0 | 13 639 |
Export = wrapper