GjengangerenSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorjussen, Trond Arvid 1952 | 3188 Horten | 13 098 498 | 7 025 538 | 3 764 054 |
| 2 | Røgeberg, Lisa Merete 1964 | 3179 Åsgårdstrand | 9 978 753 | 524 635 | 2 807 671 |
| 3 | Olsen, Inge 1968 | 3186 Horten | 5 266 060 | 14 877 | 1 494 009 |
| 4 | Lund, Jack Ragnar 1945 | 3189 Horten | 5 181 569 | 243 709 164 | 4 557 822 |
| 5 | Gregersen, Trond 1961 | 0000 | 5 078 829 | 17 629 071 | 1 650 895 |
| 6 | Gregersen, Morten 1962 | 3189 Horten | 4 983 486 | 8 373 242 | 1 547 358 |
| 7 | Sletterød, Rune 1951 | 3189 Horten | 3 911 598 | 5 383 132 | 1 270 514 |
| 8 | Gregersen, Jorunn Elisabeth 1939 | 3187 Horten | 3 549 012 | 27 267 346 | 1 279 582 |
| 9 | Nilsen, Kåre Bernt 1940 | 3186 Horten | 3 541 919 | 3 298 585 | 1 015 231 |
| 10 | Askjer, Asbjørn 1969 | 3189 Horten | 3 441 191 | 10 104 837 | 877 559 |
| 11 | Gladsø, Torbjørn 1946 | 3189 Horten | 3 282 865 | 25 774 429 | 1 289 515 |
| 12 | Nilsen, Stein Gunnar 1963 | 3186 Horten | 3 128 811 | 7 356 279 | 976 434 |
| 13 | Schmidt, Trond 1954 | 3189 Horten | 3 122 020 | 13 629 993 | 1 313 069 |
| 14 | Sperre, Trond Nævdal 1965 | 3179 Åsgårdstrand | 3 119 557 | 10 372 429 | 982 368 |
| 15 | Lundsør, Jørn Egil 1972 | 3183 Horten | 2 905 254 | 8 204 571 | 971 547 |
| 16 | Osvold, Kjell 1940 | 3185 Skoppum | 2 864 573 | 16 552 685 | 995 654 |
| 17 | Bergundhaugen, Gry 1964 | 3186 Horten | 2 830 142 | 0 | 837 198 |
| 18 | Vangsnes, Kjetil 1956 | 3187 Horten | 2 776 507 | 0 | 1 332 174 |
| 19 | Lohne, Karl 1968 | 3179 Åsgårdstrand | 2 736 742 | 1 600 459 | 1 358 095 |
| 20 | Brodwall, Jon 1947 | 3186 Horten | 2 632 690 | 0 | 1 372 749 |
| 21 | Eide, Marit Neverdahl 1959 | 3179 Åsgårdstrand | 2 569 612 | 1 904 290 | 747 362 |
| 22 | Føske, Jan 1953 | 3186 Horten | 2 534 103 | 5 013 377 | 863 701 |
| 23 | Myhre, Egil 1951 | 3181 Horten | 2 528 392 | 4 216 758 | 1 148 712 |
| 24 | Bråmark, Arvid 1949 | 3188 Horten | 2 457 756 | 3 755 664 | 827 256 |
| 25 | Berg, Bengt Andre 1957 | 3179 Åsgårdstrand | 2 447 358 | 12 495 527 | 868 993 |
| 26 | Neverdahl, Morten Borg 1962 | 3183 Horten | 2 324 986 | 411 541 | 754 316 |
| 27 | Hedlund, Tor 1937 | 3179 Åsgårdstrand | 2 256 552 | 5 494 881 | 681 055 |
| 28 | Abrahamsen, Bernt Anthony 1951 | 3188 Horten | 2 246 794 | 10 577 233 | 864 169 |
| 29 | Lundbo, Christian 1946 | 3179 Åsgårdstrand | 2 235 396 | 910 725 | 1 068 251 |
| 30 | Dåstøl, Kenneth 1969 | 3186 Horten | 2 219 919 | 0 | 1 006 895 |
| 31 | Berner, Jan Endre 1955 | 3179 Åsgårdstrand | 2 173 711 | 14 114 | 999 112 |
| 32 | Nordaas, Marit Giske 1975 | 3186 Horten | 2 111 907 | 2 446 558 | 630 476 |
| 33 | Hansen, Werner 1947 | 3292 Stavern | 2 065 386 | 11 255 224 | 755 464 |
| 34 | Larsen, Anne Cathrine Koren 1942 | 3186 Horten | 2 025 056 | 1 173 206 | 713 884 |
| 35 | Askjer, Thor Olaf 1955 | 1337 Sandvika | 2 016 717 | 0 | 955 988 |
| 36 | Sandvik, Roar 1958 | 3187 Horten | 1 982 794 | 6 232 021 | 628 078 |
| 37 | Heigård, Steinar 1957 | 3182 Horten | 1 972 278 | 3 423 631 | 655 353 |
| 38 | Hjetland, Helge 1952 | 3187 Horten | 1 931 062 | 2 687 198 | 910 971 |
| 39 | Enger, Dag 1947 | 3182 Horten | 1 914 414 | 0 | 861 380 |
| 40 | Jovall, Steinar 1947 | 3187 Horten | 1 899 953 | 8 219 351 | 675 135 |
| 41 | Langeland, Rolf Tore 1944 | 0000 Spania | 1 885 383 | 0 | 527 907 |
| 42 | Larsen, Tore 1940 | 3186 Horten | 1 835 117 | 4 912 846 | 706 521 |
| 43 | Hæreid, Jan-Erik 1955 | 3186 Horten | 1 817 226 | 2 954 310 | 824 660 |
| 44 | Andreassen, Øyvind Sommer 1958 | 3187 Horten | 1 813 583 | 4 228 758 | 624 826 |
| 45 | Norman-Larsen, Brit 1945 | 3187 Horten | 1 756 504 | 0 | 497 597 |
| 46 | Rønning, Tom Erik 1956 | 3188 Horten | 1 737 769 | 5 823 571 | 608 313 |
| 47 | Eskelund, Vidar 1966 | 3187 Horten | 1 734 744 | 557 411 | 807 023 |
| 48 | Juvodden, Wenche 1938 | 3181 Horten | 1 729 828 | 13 692 923 | 621 215 |
| 49 | Økstad, Tor Magnus 1951 | 3179 Åsgårdstrand | 1 715 508 | 0 | 801 990 |
| 50 | Frellumstad, Steinar Arve 1948 | 3189 Horten | 1 709 453 | 10 298 649 | 681 867 |
Export = wrapper